原子量とは?
原子量(相対原子質量)は、元素の天然に存在する全同位体の加重平均質量で、炭素12の質量の1/12を基準とします。天然同位体存在比を考慮し、化学量論計算で使用される値です。
118元素すべてのIUPAC 2021標準原子量 — ソート、検索、元素カテゴリでフィルタリング可能
118件表示 全118元素中
| 分類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1.008 | Hydrogen | 非金属 | |
| 2 | He | 4.003 | Helium | 希ガス | |
| 3 | Li | 6.940 | Lithium | アルカリ金属 | |
| 4 | Be | 9.012 | Beryllium | アルカリ土類金属 | |
| 5 | B | 10.810 | Boron | 半金属 | |
| 6 | C | 12.011 | Carbon | 非金属 | |
| 7 | N | 14.007 | Nitrogen | 非金属 | |
| 8 | O | 15.999 | Oxygen | 非金属 | |
| 9 | F | 18.998 | Fluorine | ハロゲン | |
| 10 | Ne | 20.180 | Neon | 希ガス | |
| 11 | Na | 22.990 | Sodium | アルカリ金属 | |
| 12 | Mg | 24.305 | Magnesium | アルカリ土類金属 | |
| 13 | Al | 26.982 | Aluminium | ポスト遷移金属 | |
| 14 | Si | 28.085 | Silicon | 半金属 | |
| 15 | P | 30.974 | Phosphorus | 非金属 | |
| 16 | S | 32.060 | Sulfur | 非金属 | |
| 17 | Cl | 35.450 | Chlorine | ハロゲン | |
| 18 | Ar | 39.948 | Argon | 希ガス | |
| 19 | K | 39.098 | Potassium | アルカリ金属 | |
| 20 | Ca | 40.078 | Calcium | アルカリ土類金属 | |
| 21 | Sc | 44.956 | Scandium | 遷移金属 | |
| 22 | Ti | 47.867 | Titanium | 遷移金属 | |
| 23 | V | 50.942 | Vanadium | 遷移金属 | |
| 24 | Cr | 51.996 | Chromium | 遷移金属 | |
| 25 | Mn | 54.938 | Manganese | 遷移金属 | |
| 26 | Fe | 55.845 | Iron | 遷移金属 | |
| 27 | Co | 58.933 | Cobalt | 遷移金属 | |
| 28 | Ni | 58.693 | Nickel | 遷移金属 | |
| 29 | Cu | 63.546 | Copper | 遷移金属 | |
| 30 | Zn | 65.380 | Zinc | 遷移金属 | |
| 31 | Ga | 69.723 | Gallium | ポスト遷移金属 | |
| 32 | Ge | 72.630 | Germanium | 半金属 | |
| 33 | As | 74.922 | Arsenic | 半金属 | |
| 34 | Se | 78.971 | Selenium | 非金属 | |
| 35 | Br | 79.904 | Bromine | ハロゲン | |
| 36 | Kr | 83.798 | Krypton | 希ガス | |
| 37 | Rb | 85.468 | Rubidium | アルカリ金属 | |
| 38 | Sr | 87.620 | Strontium | アルカリ土類金属 | |
| 39 | Y | 88.906 | Yttrium | 遷移金属 | |
| 40 | Zr | 91.224 | Zirconium | 遷移金属 | |
| 41 | Nb | 92.906 | Niobium | 遷移金属 | |
| 42 | Mo | 95.950 | Molybdenum | 遷移金属 | |
| 43* | Tc | *97.000 | Technetium | 遷移金属 | |
| 44 | Ru | 101.070 | Ruthenium | 遷移金属 | |
| 45 | Rh | 102.906 | Rhodium | 遷移金属 | |
| 46 | Pd | 106.420 | Palladium | 遷移金属 | |
| 47 | Ag | 107.868 | Silver | 遷移金属 | |
| 48 | Cd | 112.414 | Cadmium | 遷移金属 | |
| 49 | In | 114.818 | Indium | ポスト遷移金属 | |
| 50 | Sn | 118.710 | Tin | ポスト遷移金属 | |
| 51 | Sb | 121.760 | Antimony | 半金属 | |
| 52 | Te | 127.600 | Tellurium | 半金属 | |
| 53 | I | 126.904 | Iodine | ハロゲン | |
| 54 | Xe | 131.293 | Xenon | 希ガス | |
| 55 | Cs | 132.905 | Caesium | アルカリ金属 | |
| 56 | Ba | 137.327 | Barium | アルカリ土類金属 | |
| 57 | La | 138.905 | Lanthanum | ランタノイド | |
| 58 | Ce | 140.116 | Cerium | ランタノイド | |
| 59 | Pr | 140.908 | Praseodymium | ランタノイド | |
| 60 | Nd | 144.242 | Neodymium | ランタノイド | |
| 61* | Pm | *145.000 | Promethium | ランタノイド | |
| 62 | Sm | 150.360 | Samarium | ランタノイド | |
| 63 | Eu | 151.964 | Europium | ランタノイド | |
| 64 | Gd | 157.250 | Gadolinium | ランタノイド | |
| 65 | Tb | 158.925 | Terbium | ランタノイド | |
| 66 | Dy | 162.500 | Dysprosium | ランタノイド | |
| 67 | Ho | 164.930 | Holmium | ランタノイド | |
| 68 | Er | 167.259 | Erbium | ランタノイド | |
| 69 | Tm | 168.934 | Thulium | ランタノイド | |
| 70 | Yb | 173.045 | Ytterbium | ランタノイド | |
| 71 | Lu | 174.967 | Lutetium | ランタノイド | |
| 72 | Hf | 178.490 | Hafnium | 遷移金属 | |
| 73 | Ta | 180.948 | Tantalum | 遷移金属 | |
| 74 | W | 183.840 | Tungsten | 遷移金属 | |
| 75 | Re | 186.207 | Rhenium | 遷移金属 | |
| 76 | Os | 190.230 | Osmium | 遷移金属 | |
| 77 | Ir | 192.217 | Iridium | 遷移金属 | |
| 78 | Pt | 195.084 | Platinum | 遷移金属 | |
| 79 | Au | 196.967 | Gold | 遷移金属 | |
| 80 | Hg | 200.592 | Mercury | 遷移金属 | |
| 81 | Tl | 204.380 | Thallium | ポスト遷移金属 | |
| 82 | Pb | 207.200 | Lead | ポスト遷移金属 | |
| 83 | Bi | 208.980 | Bismuth | ポスト遷移金属 | |
| 84* | Po | *209.000 | Polonium | ポスト遷移金属 | |
| 85* | At | *210.000 | Astatine | ハロゲン | |
| 86* | Rn | *222.000 | Radon | 希ガス | |
| 87* | Fr | *223.000 | Francium | アルカリ金属 | |
| 88* | Ra | *226.000 | Radium | アルカリ土類金属 | |
| 89* | Ac | *227.000 | Actinium | アクチノイド | |
| 90 | Th | 232.038 | Thorium | アクチノイド | |
| 91 | Pa | 231.036 | Protactinium | アクチノイド | |
| 92 | U | 238.029 | Uranium | アクチノイド | |
| 93* | Np | *237.000 | Neptunium | アクチノイド | |
| 94* | Pu | *244.000 | Plutonium | アクチノイド | |
| 95* | Am | *243.000 | Americium | アクチノイド | |
| 96* | Cm | *247.000 | Curium | アクチノイド | |
| 97* | Bk | *247.000 | Berkelium | アクチノイド | |
| 98* | Cf | *251.000 | Californium | アクチノイド | |
| 99* | Es | *252.000 | Einsteinium | アクチノイド | |
| 100* | Fm | *257.000 | Fermium | アクチノイド | |
| 101* | Md | *258.000 | Mendelevium | アクチノイド | |
| 102* | No | *259.000 | Nobelium | アクチノイド | |
| 103* | Lr | *262.000 | Lawrencium | アクチノイド | |
| 104* | Rf | *267.000 | Rutherfordium | 遷移金属 | |
| 105* | Db | *270.000 | Dubnium | 遷移金属 | |
| 106* | Sg | *271.000 | Seaborgium | 遷移金属 | |
| 107* | Bh | *270.000 | Bohrium | 遷移金属 | |
| 108* | Hs | *277.000 | Hassium | 遷移金属 | |
| 109* | Mt | *276.000 | Meitnerium | 遷移金属 | |
| 110* | Ds | *281.000 | Darmstadtium | 遷移金属 | |
| 111* | Rg | *282.000 | Roentgenium | 遷移金属 | |
| 112* | Cn | *285.000 | Copernicium | 遷移金属 | |
| 113* | Nh | *286.000 | Nihonium | ポスト遷移金属 | |
| 114* | Fl | *289.000 | Flerovium | ポスト遷移金属 | |
| 115* | Mc | *290.000 | Moscovium | ポスト遷移金属 | |
| 116* | Lv | *293.000 | Livermorium | ポスト遷移金属 | |
| 117* | Ts | *294.000 | Tennessine | ハロゲン | |
| 118* | Og | *294.000 | Oganesson | 希ガス |
原子量(相対原子質量)は、元素の天然に存在する全同位体の加重平均質量で、炭素12の質量の1/12を基準とします。天然同位体存在比を考慮し、化学量論計算で使用される値です。
国際純正・応用化学連合(IUPAC)は、同位体存在度・原子量委員会(CIAAW)を通じて標準原子量を公開しています。これらの値は同位体測定の精度向上に伴い更新されます。2021年改訂版が現在の基準です。
米国標準技術研究所(NIST)は原子量・同位体組成データベース(SRD 144)を維持しています。本表の全値はIUPAC CIAAWとNIST SRD 144の両方で検証済みです。
38元素には安定同位体がありません(*マーク付き)。これらの元素には、IUPACの慣例に従い、最も安定な既知同位体の質量数を表示しています。
全データはブラウザ内で事前読み込み・レンダリングされます。データ収集は一切ありません。 · 財務データや従業員数は記録しません。すべての計算はブラウザ内で即座に実行されます。