什么是原子量?
原子量(相对原子质量)是元素所有天然同位素的加权平均质量,以碳-12质量的1/12为基准。它考虑了天然同位素丰度,广泛用于化学计算。
118种元素的完整IUPAC 2021标准原子量 — 可按元素类别排序、搜索和筛选
显示 118 个 共 118 个元素
| 分类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1.008 | Hydrogen | 非金属 | |
| 2 | He | 4.003 | Helium | 稀有气体 | |
| 3 | Li | 6.940 | Lithium | 碱金属 | |
| 4 | Be | 9.012 | Beryllium | 碱土金属 | |
| 5 | B | 10.810 | Boron | 类金属 | |
| 6 | C | 12.011 | Carbon | 非金属 | |
| 7 | N | 14.007 | Nitrogen | 非金属 | |
| 8 | O | 15.999 | Oxygen | 非金属 | |
| 9 | F | 18.998 | Fluorine | 卤素 | |
| 10 | Ne | 20.180 | Neon | 稀有气体 | |
| 11 | Na | 22.990 | Sodium | 碱金属 | |
| 12 | Mg | 24.305 | Magnesium | 碱土金属 | |
| 13 | Al | 26.982 | Aluminium | 后过渡金属 | |
| 14 | Si | 28.085 | Silicon | 类金属 | |
| 15 | P | 30.974 | Phosphorus | 非金属 | |
| 16 | S | 32.060 | Sulfur | 非金属 | |
| 17 | Cl | 35.450 | Chlorine | 卤素 | |
| 18 | Ar | 39.948 | Argon | 稀有气体 | |
| 19 | K | 39.098 | Potassium | 碱金属 | |
| 20 | Ca | 40.078 | Calcium | 碱土金属 | |
| 21 | Sc | 44.956 | Scandium | 过渡金属 | |
| 22 | Ti | 47.867 | Titanium | 过渡金属 | |
| 23 | V | 50.942 | Vanadium | 过渡金属 | |
| 24 | Cr | 51.996 | Chromium | 过渡金属 | |
| 25 | Mn | 54.938 | Manganese | 过渡金属 | |
| 26 | Fe | 55.845 | Iron | 过渡金属 | |
| 27 | Co | 58.933 | Cobalt | 过渡金属 | |
| 28 | Ni | 58.693 | Nickel | 过渡金属 | |
| 29 | Cu | 63.546 | Copper | 过渡金属 | |
| 30 | Zn | 65.380 | Zinc | 过渡金属 | |
| 31 | Ga | 69.723 | Gallium | 后过渡金属 | |
| 32 | Ge | 72.630 | Germanium | 类金属 | |
| 33 | As | 74.922 | Arsenic | 类金属 | |
| 34 | Se | 78.971 | Selenium | 非金属 | |
| 35 | Br | 79.904 | Bromine | 卤素 | |
| 36 | Kr | 83.798 | Krypton | 稀有气体 | |
| 37 | Rb | 85.468 | Rubidium | 碱金属 | |
| 38 | Sr | 87.620 | Strontium | 碱土金属 | |
| 39 | Y | 88.906 | Yttrium | 过渡金属 | |
| 40 | Zr | 91.224 | Zirconium | 过渡金属 | |
| 41 | Nb | 92.906 | Niobium | 过渡金属 | |
| 42 | Mo | 95.950 | Molybdenum | 过渡金属 | |
| 43* | Tc | *97.000 | Technetium | 过渡金属 | |
| 44 | Ru | 101.070 | Ruthenium | 过渡金属 | |
| 45 | Rh | 102.906 | Rhodium | 过渡金属 | |
| 46 | Pd | 106.420 | Palladium | 过渡金属 | |
| 47 | Ag | 107.868 | Silver | 过渡金属 | |
| 48 | Cd | 112.414 | Cadmium | 过渡金属 | |
| 49 | In | 114.818 | Indium | 后过渡金属 | |
| 50 | Sn | 118.710 | Tin | 后过渡金属 | |
| 51 | Sb | 121.760 | Antimony | 类金属 | |
| 52 | Te | 127.600 | Tellurium | 类金属 | |
| 53 | I | 126.904 | Iodine | 卤素 | |
| 54 | Xe | 131.293 | Xenon | 稀有气体 | |
| 55 | Cs | 132.905 | Caesium | 碱金属 | |
| 56 | Ba | 137.327 | Barium | 碱土金属 | |
| 57 | La | 138.905 | Lanthanum | 镧系 | |
| 58 | Ce | 140.116 | Cerium | 镧系 | |
| 59 | Pr | 140.908 | Praseodymium | 镧系 | |
| 60 | Nd | 144.242 | Neodymium | 镧系 | |
| 61* | Pm | *145.000 | Promethium | 镧系 | |
| 62 | Sm | 150.360 | Samarium | 镧系 | |
| 63 | Eu | 151.964 | Europium | 镧系 | |
| 64 | Gd | 157.250 | Gadolinium | 镧系 | |
| 65 | Tb | 158.925 | Terbium | 镧系 | |
| 66 | Dy | 162.500 | Dysprosium | 镧系 | |
| 67 | Ho | 164.930 | Holmium | 镧系 | |
| 68 | Er | 167.259 | Erbium | 镧系 | |
| 69 | Tm | 168.934 | Thulium | 镧系 | |
| 70 | Yb | 173.045 | Ytterbium | 镧系 | |
| 71 | Lu | 174.967 | Lutetium | 镧系 | |
| 72 | Hf | 178.490 | Hafnium | 过渡金属 | |
| 73 | Ta | 180.948 | Tantalum | 过渡金属 | |
| 74 | W | 183.840 | Tungsten | 过渡金属 | |
| 75 | Re | 186.207 | Rhenium | 过渡金属 | |
| 76 | Os | 190.230 | Osmium | 过渡金属 | |
| 77 | Ir | 192.217 | Iridium | 过渡金属 | |
| 78 | Pt | 195.084 | Platinum | 过渡金属 | |
| 79 | Au | 196.967 | Gold | 过渡金属 | |
| 80 | Hg | 200.592 | Mercury | 过渡金属 | |
| 81 | Tl | 204.380 | Thallium | 后过渡金属 | |
| 82 | Pb | 207.200 | Lead | 后过渡金属 | |
| 83 | Bi | 208.980 | Bismuth | 后过渡金属 | |
| 84* | Po | *209.000 | Polonium | 后过渡金属 | |
| 85* | At | *210.000 | Astatine | 卤素 | |
| 86* | Rn | *222.000 | Radon | 稀有气体 | |
| 87* | Fr | *223.000 | Francium | 碱金属 | |
| 88* | Ra | *226.000 | Radium | 碱土金属 | |
| 89* | Ac | *227.000 | Actinium | 锕系 | |
| 90 | Th | 232.038 | Thorium | 锕系 | |
| 91 | Pa | 231.036 | Protactinium | 锕系 | |
| 92 | U | 238.029 | Uranium | 锕系 | |
| 93* | Np | *237.000 | Neptunium | 锕系 | |
| 94* | Pu | *244.000 | Plutonium | 锕系 | |
| 95* | Am | *243.000 | Americium | 锕系 | |
| 96* | Cm | *247.000 | Curium | 锕系 | |
| 97* | Bk | *247.000 | Berkelium | 锕系 | |
| 98* | Cf | *251.000 | Californium | 锕系 | |
| 99* | Es | *252.000 | Einsteinium | 锕系 | |
| 100* | Fm | *257.000 | Fermium | 锕系 | |
| 101* | Md | *258.000 | Mendelevium | 锕系 | |
| 102* | No | *259.000 | Nobelium | 锕系 | |
| 103* | Lr | *262.000 | Lawrencium | 锕系 | |
| 104* | Rf | *267.000 | Rutherfordium | 过渡金属 | |
| 105* | Db | *270.000 | Dubnium | 过渡金属 | |
| 106* | Sg | *271.000 | Seaborgium | 过渡金属 | |
| 107* | Bh | *270.000 | Bohrium | 过渡金属 | |
| 108* | Hs | *277.000 | Hassium | 过渡金属 | |
| 109* | Mt | *276.000 | Meitnerium | 过渡金属 | |
| 110* | Ds | *281.000 | Darmstadtium | 过渡金属 | |
| 111* | Rg | *282.000 | Roentgenium | 过渡金属 | |
| 112* | Cn | *285.000 | Copernicium | 过渡金属 | |
| 113* | Nh | *286.000 | Nihonium | 后过渡金属 | |
| 114* | Fl | *289.000 | Flerovium | 后过渡金属 | |
| 115* | Mc | *290.000 | Moscovium | 后过渡金属 | |
| 116* | Lv | *293.000 | Livermorium | 后过渡金属 | |
| 117* | Ts | *294.000 | Tennessine | 卤素 | |
| 118* | Og | *294.000 | Oganesson | 稀有气体 |
原子量(相对原子质量)是元素所有天然同位素的加权平均质量,以碳-12质量的1/12为基准。它考虑了天然同位素丰度,广泛用于化学计算。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)通过同位素丰度与原子量委员会(CIAAW)发布标准原子量。随着同位素测量精度的提高,这些值会适时更新。2021年修订版是当前参考标准。
美国国家标准与技术研究院(NIST)维护着原子量与同位素组成数据库(SRD 144)。本表中的所有数值均经过IUPAC CIAAW和NIST SRD 144的双重验证。
有38种元素没有稳定同位素(标记为*)。对于这些元素,按照IUPAC惯例,显示的是最稳定已知同位素的质量数。
所有数据均在浏览器中预加载和渲染。零数据收集。 · 我们不会记录您的财务数据或员工人数。所有计算均在您的浏览器中即时完成。