ما هو الوزن الذري؟
الوزن الذري (الكتلة الذرية النسبية) هو متوسط الكتلة المرجح لجميع النظائر الطبيعية لعنصر ما، معبرًا عنه بالنسبة إلى 1/12 من كتلة الكربون-12. يأخذ في الاعتبار الوفرة النظائرية الطبيعية وهو القيمة المستخدمة في الحسابات الكيميائية.
الأوزان الذرية القياسية الكاملة IUPAC 2021 لجميع العناصر الـ 118 — قابلة للفرز والبحث والتصفية حسب الفئة.
عرض 118 من 118 عنصر
| الفئة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1.008 | Hydrogen | لا فلز | |
| 2 | He | 4.003 | Helium | غاز نبيل | |
| 3 | Li | 6.940 | Lithium | فلز قلوي | |
| 4 | Be | 9.012 | Beryllium | فلز قلوي ترابي | |
| 5 | B | 10.810 | Boron | شبه فلز | |
| 6 | C | 12.011 | Carbon | لا فلز | |
| 7 | N | 14.007 | Nitrogen | لا فلز | |
| 8 | O | 15.999 | Oxygen | لا فلز | |
| 9 | F | 18.998 | Fluorine | هالوجين | |
| 10 | Ne | 20.180 | Neon | غاز نبيل | |
| 11 | Na | 22.990 | Sodium | فلز قلوي | |
| 12 | Mg | 24.305 | Magnesium | فلز قلوي ترابي | |
| 13 | Al | 26.982 | Aluminium | فلز بعد انتقالي | |
| 14 | Si | 28.085 | Silicon | شبه فلز | |
| 15 | P | 30.974 | Phosphorus | لا فلز | |
| 16 | S | 32.060 | Sulfur | لا فلز | |
| 17 | Cl | 35.450 | Chlorine | هالوجين | |
| 18 | Ar | 39.948 | Argon | غاز نبيل | |
| 19 | K | 39.098 | Potassium | فلز قلوي | |
| 20 | Ca | 40.078 | Calcium | فلز قلوي ترابي | |
| 21 | Sc | 44.956 | Scandium | فلز انتقالي | |
| 22 | Ti | 47.867 | Titanium | فلز انتقالي | |
| 23 | V | 50.942 | Vanadium | فلز انتقالي | |
| 24 | Cr | 51.996 | Chromium | فلز انتقالي | |
| 25 | Mn | 54.938 | Manganese | فلز انتقالي | |
| 26 | Fe | 55.845 | Iron | فلز انتقالي | |
| 27 | Co | 58.933 | Cobalt | فلز انتقالي | |
| 28 | Ni | 58.693 | Nickel | فلز انتقالي | |
| 29 | Cu | 63.546 | Copper | فلز انتقالي | |
| 30 | Zn | 65.380 | Zinc | فلز انتقالي | |
| 31 | Ga | 69.723 | Gallium | فلز بعد انتقالي | |
| 32 | Ge | 72.630 | Germanium | شبه فلز | |
| 33 | As | 74.922 | Arsenic | شبه فلز | |
| 34 | Se | 78.971 | Selenium | لا فلز | |
| 35 | Br | 79.904 | Bromine | هالوجين | |
| 36 | Kr | 83.798 | Krypton | غاز نبيل | |
| 37 | Rb | 85.468 | Rubidium | فلز قلوي | |
| 38 | Sr | 87.620 | Strontium | فلز قلوي ترابي | |
| 39 | Y | 88.906 | Yttrium | فلز انتقالي | |
| 40 | Zr | 91.224 | Zirconium | فلز انتقالي | |
| 41 | Nb | 92.906 | Niobium | فلز انتقالي | |
| 42 | Mo | 95.950 | Molybdenum | فلز انتقالي | |
| 43* | Tc | *97.000 | Technetium | فلز انتقالي | |
| 44 | Ru | 101.070 | Ruthenium | فلز انتقالي | |
| 45 | Rh | 102.906 | Rhodium | فلز انتقالي | |
| 46 | Pd | 106.420 | Palladium | فلز انتقالي | |
| 47 | Ag | 107.868 | Silver | فلز انتقالي | |
| 48 | Cd | 112.414 | Cadmium | فلز انتقالي | |
| 49 | In | 114.818 | Indium | فلز بعد انتقالي | |
| 50 | Sn | 118.710 | Tin | فلز بعد انتقالي | |
| 51 | Sb | 121.760 | Antimony | شبه فلز | |
| 52 | Te | 127.600 | Tellurium | شبه فلز | |
| 53 | I | 126.904 | Iodine | هالوجين | |
| 54 | Xe | 131.293 | Xenon | غاز نبيل | |
| 55 | Cs | 132.905 | Caesium | فلز قلوي | |
| 56 | Ba | 137.327 | Barium | فلز قلوي ترابي | |
| 57 | La | 138.905 | Lanthanum | لانثانيد | |
| 58 | Ce | 140.116 | Cerium | لانثانيد | |
| 59 | Pr | 140.908 | Praseodymium | لانثانيد | |
| 60 | Nd | 144.242 | Neodymium | لانثانيد | |
| 61* | Pm | *145.000 | Promethium | لانثانيد | |
| 62 | Sm | 150.360 | Samarium | لانثانيد | |
| 63 | Eu | 151.964 | Europium | لانثانيد | |
| 64 | Gd | 157.250 | Gadolinium | لانثانيد | |
| 65 | Tb | 158.925 | Terbium | لانثانيد | |
| 66 | Dy | 162.500 | Dysprosium | لانثانيد | |
| 67 | Ho | 164.930 | Holmium | لانثانيد | |
| 68 | Er | 167.259 | Erbium | لانثانيد | |
| 69 | Tm | 168.934 | Thulium | لانثانيد | |
| 70 | Yb | 173.045 | Ytterbium | لانثانيد | |
| 71 | Lu | 174.967 | Lutetium | لانثانيد | |
| 72 | Hf | 178.490 | Hafnium | فلز انتقالي | |
| 73 | Ta | 180.948 | Tantalum | فلز انتقالي | |
| 74 | W | 183.840 | Tungsten | فلز انتقالي | |
| 75 | Re | 186.207 | Rhenium | فلز انتقالي | |
| 76 | Os | 190.230 | Osmium | فلز انتقالي | |
| 77 | Ir | 192.217 | Iridium | فلز انتقالي | |
| 78 | Pt | 195.084 | Platinum | فلز انتقالي | |
| 79 | Au | 196.967 | Gold | فلز انتقالي | |
| 80 | Hg | 200.592 | Mercury | فلز انتقالي | |
| 81 | Tl | 204.380 | Thallium | فلز بعد انتقالي | |
| 82 | Pb | 207.200 | Lead | فلز بعد انتقالي | |
| 83 | Bi | 208.980 | Bismuth | فلز بعد انتقالي | |
| 84* | Po | *209.000 | Polonium | فلز بعد انتقالي | |
| 85* | At | *210.000 | Astatine | هالوجين | |
| 86* | Rn | *222.000 | Radon | غاز نبيل | |
| 87* | Fr | *223.000 | Francium | فلز قلوي | |
| 88* | Ra | *226.000 | Radium | فلز قلوي ترابي | |
| 89* | Ac | *227.000 | Actinium | أكتينيد | |
| 90 | Th | 232.038 | Thorium | أكتينيد | |
| 91 | Pa | 231.036 | Protactinium | أكتينيد | |
| 92 | U | 238.029 | Uranium | أكتينيد | |
| 93* | Np | *237.000 | Neptunium | أكتينيد | |
| 94* | Pu | *244.000 | Plutonium | أكتينيد | |
| 95* | Am | *243.000 | Americium | أكتينيد | |
| 96* | Cm | *247.000 | Curium | أكتينيد | |
| 97* | Bk | *247.000 | Berkelium | أكتينيد | |
| 98* | Cf | *251.000 | Californium | أكتينيد | |
| 99* | Es | *252.000 | Einsteinium | أكتينيد | |
| 100* | Fm | *257.000 | Fermium | أكتينيد | |
| 101* | Md | *258.000 | Mendelevium | أكتينيد | |
| 102* | No | *259.000 | Nobelium | أكتينيد | |
| 103* | Lr | *262.000 | Lawrencium | أكتينيد | |
| 104* | Rf | *267.000 | Rutherfordium | فلز انتقالي | |
| 105* | Db | *270.000 | Dubnium | فلز انتقالي | |
| 106* | Sg | *271.000 | Seaborgium | فلز انتقالي | |
| 107* | Bh | *270.000 | Bohrium | فلز انتقالي | |
| 108* | Hs | *277.000 | Hassium | فلز انتقالي | |
| 109* | Mt | *276.000 | Meitnerium | فلز انتقالي | |
| 110* | Ds | *281.000 | Darmstadtium | فلز انتقالي | |
| 111* | Rg | *282.000 | Roentgenium | فلز انتقالي | |
| 112* | Cn | *285.000 | Copernicium | فلز انتقالي | |
| 113* | Nh | *286.000 | Nihonium | فلز بعد انتقالي | |
| 114* | Fl | *289.000 | Flerovium | فلز بعد انتقالي | |
| 115* | Mc | *290.000 | Moscovium | فلز بعد انتقالي | |
| 116* | Lv | *293.000 | Livermorium | فلز بعد انتقالي | |
| 117* | Ts | *294.000 | Tennessine | هالوجين | |
| 118* | Og | *294.000 | Oganesson | غاز نبيل |
الوزن الذري (الكتلة الذرية النسبية) هو متوسط الكتلة المرجح لجميع النظائر الطبيعية لعنصر ما، معبرًا عنه بالنسبة إلى 1/12 من كتلة الكربون-12. يأخذ في الاعتبار الوفرة النظائرية الطبيعية وهو القيمة المستخدمة في الحسابات الكيميائية.
ينشر الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) الأوزان الذرية القياسية من خلال لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية (CIAAW). يتم تحديث هذه القيم مع تحسن قياسات النظائر. مراجعة 2021 هي المرجع الحالي.
يحتفظ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) بقاعدة بيانات الأوزان الذرية والتركيبات النظائرية (SRD 144). جميع القيم في هذا الجدول تم التحقق منها مقابل كل من IUPAC CIAAW و NIST SRD 144.
ثمانية وثلاثون عنصرًا ليس لها نظائر مستقرة (مميزة بـ *). بالنسبة لهذه العناصر، الوزن الذري المعروض هو العدد الكتلي لأكثر النظائر المعروفة استقرارًا — وهي الاتفاقية التي اعتمدتها IUPAC.
جميع البيانات محملة مسبقًا ويتم عرضها بالكامل في متصفحك. لا جمع للبيانات. · لا نسجل بياناتك المالية. كل الحسابات في متصفحك.